Tracksuit
Tracksuit Schwarz- Passform
- Jacke boxy, leicht cropped · Hose straight leg, relaxed
- Grammatur
- 380 g/m²
Jacke und Hose wählst du getrennt. Die Hose fällt eine Nummer kleiner aus. Im Zweifel bei der Hose eine Größe größer nehmen.
Jacke
| Größe | Länge | Schulter | Brust | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 65 | 66 | 53,5 |
| M | 72 | 67 | 68 | 54,5 |
| L | 74 | 69 | 70 | 55,5 |
| XL | 76 | 71 | 72 | 56,5 |
| XXL | 78 | 73 | 74 | 57,5 |
Hose
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 33 | 53 |
| M | 104 | 35 | 55 |
| L | 106 | 37 | 57 |
| XL | 108 | 39 | 59 |
| XXL | 110 | 41 | 61 |
Alle Maße in cm. Eine Abweichung von 1–3 cm ist aufgrund manueller Messung möglich.